Dati sui pagamenti
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Soggetto estero | 2026 | 1 | € 12.000,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 9.600,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 4.870,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 952,31 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 518,95 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 5.417,05 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 465,92 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 100,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 4.800,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 119.227,20 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 73,20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 1.530,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 10.000,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 583,33 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 416,67 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 20,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 173,80 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 15,20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 280,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 29,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 21/04/2026 - Aggiornato il 21/07/2026