Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| Servizi di firma digitale - Acquisto dispositivi e consumi Anno 2019 | € 5.250,00 | 02/12/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi di firma digitale - Acquisto dispositivi e consumi Anno 2019 | € 15.170,00 | 02/12/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi di firma digitale - Acquisto dispositivi e consumi Anno 2019 | € 7.400,00 | 02/12/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi di firma digitale - Acquisto dispositivi e consumi Anno 2019 | € 32.930,00 | 02/12/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione servizi a richiesta Infocamere: servizio CALL CENTER Anno 2019 | € 11.819,61 | 02/12/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione servizi a richiesta Infocamere Anno 2019: Firma Massiva, Tacho, Nubo, Archiviazione Ottica, Cert'o | € 14.762,87 | 02/12/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Gestione funzioni SUAP - Anno 2019 | € 9.846,78 | 02/12/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Diritto Annuale - Informativa ai sensi del DM n. 359/2001 - Annualità 2019 | € 6.258,80 | 02/12/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Installazione varchi di controllo accesso ingresso bagni Sala del Tempio di Adriano | € 14.500,00 | 02/12/2019 | Eltime S.r.l. |
| INIZIATIVA "MERCATO MEDITERRANEO 2019". NUOVA FIERA DI ROMA, 9-12 NOVEMBRE 2019. ASSUNZIONE DI SPESA | € 24.590,16 | 27/11/2019 | Fiera Roma Srl |
| Allestimento punzoni di marchi di identificazione per metalli preziosi anno 2019 | € 39,00 | 26/11/2019 | Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria |
| Fornitura cavi elettrici. Sede Via de' Burrò. | € 2.910,12 | 26/11/2019 | Sonepar Italia Spa |
| Spese generali per spedizioni e notifiche postali tramite Poste Italiane S.p.A. Posta descritta. | € 18.476,71 | 25/11/2019 | Poste Italiane S.p.A. |
| Fornitura KIT telecamera impianto videosorveglianza. Sede Via de' Burrò. | € 467,11 | 25/11/2019 | Sonepar Italia Spa |
| Riparazione condizionatore Daikin. Sede Via de' Burrò. | € 1.630,00 | 25/11/2019 | C.& L. Service and Solutions S.r.l. |
| Servizio manutenzione siti internet istituzionali e applicativo "Tracciabilità beni" | € 2.575,00 | 22/11/2019 | ISWEB SPA |
| Carta e sapone per bagni | € 4.175,00 | 22/11/2019 | Initial Italia S.r.l. |
| Carta per fotocopie | € 10.528,00 | 22/11/2019 | REVELOX SRL |
| Fornitura del servizio di automazione degli atti relativi a marchi e brevetti e sanzioni amministrative anno 2019 | € 14.458,33 | 22/11/2019 | IC Outsourcing s.c.r.l. |
| Materiale informatico vario | € 731,90 | 22/11/2019 | NADA 2008 S.r.l. |
Contenuto creato il 22/02/2019 - Aggiornato il 02/07/2026