Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| Servizi standardizzati consortili Infocamere Scpa - Anno 2019 | € 375,00 | 12-11-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi standardizzati consortili Infocamere Scpa - Anno 2019 | € 405,75 | 12-11-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Sistema ARCA/ALCA - Gestione informatica Albi, Ruoli ed Elenchi camerali per l'anno 2019 | € 7.703,67 | 12-11-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione servizi facoltativi standardizzati Infocamere per la gestione degli utenti e fabbricanti metrici, del registro degli assegnatari dei marchi dei metalli preziosi attraverso applicativo Eureka e dei servizi relativi al sistema informatico Vimer ann | € 6.399,04 | 12-11-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizio di videoconferenza 2019 | € 375,00 | 12-11-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione servizi a richiesta Infocamere Anno 2019: Firma Massiva, Tacho, Nubo, Archiviazione Ottica, Cert'o | € 1.625,00 | 12-11-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione servizi a richiesta Infocamere Anno 2019: Firma Massiva, Tacho, Nubo, Archiviazione Ottica, Cert'o | € 525,00 | 12-11-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione servizi a richiesta Infocamere: servizio CALL CENTER Anno 2019 | € 9.825,69 | 12-11-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi di firma digitale - Acquisto dispositivi e consumi Anno 2019 | € 1.014,00 | 12-11-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| XXII WORKSHOP TURISTICO BUY LAZIO. ROMA, 19-22 SETTEMBRE 2019 | € 20.491,80 | 11-11-2019 | Unioncamere Lazio |
| Gestione documentale digitale 2019 | € 4.999,98 | 11-11-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Gestione documentale digitale 2019 | € 2.866,51 | 11-11-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi aggiuntivi internet e posta e servizio filtri siti web | € 322,74 | 11-11-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi aggiuntivi internet e posta e servizio filtri siti web | € 110,39 | 11-11-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE E PER LA GESTIONE DEI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE SU PROCEDURA SIPERT DELLA CAMERA DI COMMERCIO - AREA II | € 18.589,63 | 11-11-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE E PER LA GESTIONE DEI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE SU PROCEDURA SIPERT DELLA CAMERA DI COMMERCIO - AREA II | € 7.475,51 | 11-11-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Acquisto software " Teamviewer 14 premium" | € 664,50 | 11-11-2019 | Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria |
| Servizio PROAC Anno 2019 | € 549,00 | 11-11-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi standardizzati consortili Infocamere Scpa - Anno 2019 | € 327,15 | 11-11-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi standardizzati consortili Infocamere Scpa - Anno 2019 | € 267,54 | 11-11-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
Contenuto creato il 22-02-2019 - Aggiornato il 27-08-2025