Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| Adesione servizi a richiesta Infocamere Anno 2019: Firma Massiva, Tacho, Nubo, Archiviazione Ottica, Cert'o | € 525,00 | 12/11/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione servizi a richiesta Infocamere Anno 2019: Firma Massiva, Tacho, Nubo, Archiviazione Ottica, Cert'o | € 1.625,00 | 12/11/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizio di videoconferenza 2019 | € 375,00 | 12/11/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione servizi facoltativi standardizzati Infocamere per la gestione degli utenti e fabbricanti metrici, del registro degli assegnatari dei marchi dei metalli preziosi attraverso applicativo Eureka e dei servizi relativi al sistema informatico Vimer ann | € 6.399,04 | 12/11/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Sistema ARCA/ALCA - Gestione informatica Albi, Ruoli ed Elenchi camerali per l'anno 2019 | € 7.703,67 | 12/11/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi standardizzati consortili Infocamere Scpa - Anno 2019 | € 405,75 | 12/11/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi standardizzati consortili Infocamere Scpa - Anno 2019 | € 375,00 | 12/11/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi standardizzati consortili Infocamere Scpa - Anno 2019 | € 513,55 | 12/11/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizio SIIC - Sistema Installazione Impianti di Conformità - Anno 2019 | € 950,00 | 12/11/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Gestione documentale digitale 2019 | € 1.562,55 | 12/11/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizio on line Infocamere per l'analisi dei bilanci societari "In Balance". Anno 2019 | € 4.374,99 | 11/11/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi di firma digitale - Acquisto dispositivi e consumi Anno 2019 | € 3.373,00 | 11/11/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi di firma digitale - Acquisto dispositivi e consumi Anno 2019 | € 6.879,00 | 11/11/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione servizi a richiesta Infocamere: servizio CALL CENTER Anno 2019 | € 4.806,33 | 11/11/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione servizi a richiesta Infocamere Anno 2019: Firma Massiva, Tacho, Nubo, Archiviazione Ottica, Cert'o | € 8.449,92 | 11/11/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione servizi a richiesta Infocamere Anno 2019: Firma Massiva, Tacho, Nubo, Archiviazione Ottica, Cert'o | € 11.857,27 | 11/11/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Fornitura servizi Infocamere Scpa - DISAR per emissione atti di accertamento e irrogazione di sanzioni Anno 2019 | € 434,52 | 11/11/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi standardizzati consortili Infocamere Scpa - Anno 2019 | € 267,54 | 11/11/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi standardizzati consortili Infocamere Scpa - Anno 2019 | € 327,15 | 11/11/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizio PROAC Anno 2019 | € 549,00 | 11/11/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
Contenuto creato il 22/02/2019 - Aggiornato il 02/07/2026