Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| Servizio di manutenzione ordinaria piante ornamentali Roof Garden | € 800,00 | 14-06-2019 | Abitare Verde di Nocchi Antonio |
| Fornitura di materiale di reintegro cassette primo soccorso | € 400,03 | 13-06-2019 | VINCAL S.r.l. |
| Quotidiani | € 287,10 | 12-06-2019 | Pagliarani Antonella |
| Bandiere Italiana e Unione Europea | € 392,00 | 12-06-2019 | D'Amico Carmine |
| Buste e cartoncini per esami ruolo conducenti | € 360,00 | 12-06-2019 | DigitalPA SRL |
| Noleggio tavoli e sedie | € 1.190,00 | 12-06-2019 | CR8 ARREDI SRLS |
| Assistenza al software "Arianna" per inventariazione e pubblicazione on-line degli archivi storici | € 750,00 | 10-06-2019 | Hyperborea S.r.l. |
| Servizio di assistenza software del sistema informatico "Perseo" | € 4.100,00 | 07-06-2019 | Maggioli S.p.A. |
| Servizio pick-up per ritiro della corrispondenza in partenza. | € 162,00 | 07-06-2019 | Poste Italiane S.p.A. |
| SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE E PER LA GESTIONE DEI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE SU PROCEDURA SIPERT DELLA CAMERA DI COMMERCIO - AREA II | € 15.011,43 | 05-06-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Rilegatura delle disposizioni del Commissario ad acta della Commissione Provinciale Artigianato Anno 2018 | € 286,00 | 05-06-2019 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco |
| Servizio di assistenza e manutenzione software MIX ATA e servizio WEB ATA Anno 2019 | € 1.568,50 | 05-06-2019 | IBS S.a.s. di Marco Simonetti & C. |
| XXVI edizione del Concorso regionale per i migliori oli extravergine del Lazio "Orii del Lazio - Capolavori del Gusto" | € 20.491,80 | 04-06-2019 | Unioncamere Lazio |
| Gestione documentale digitale 2019 | € 4.999,98 | 03-06-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Gestione documentale digitale 2019 | € 2.866,51 | 03-06-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Gestione documentale digitale 2019 | € 4.999,98 | 03-06-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Gestione documentale digitale 2019 | € 1.562,55 | 03-06-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Intranet anno 2019: canone hosting e manutenzione | € 600,00 | 03-06-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Intranet anno 2019: canone hosting e manutenzione | € 600,00 | 03-06-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi aggiuntivi internet e posta e servizio filtri siti web | € 322,74 | 03-06-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
Contenuto creato il 22-02-2019 - Aggiornato il 27-08-2025