Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| Fornitura buoni pasto 2019 | € 30.298,08 | 18/06/2019 | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
| Servizio di manutenzione ordinaria piante ornamentali Roof Garden | € 800,00 | 14/06/2019 | Abitare Verde di Nocchi Antonio |
| Fornitura di materiale di reintegro cassette primo soccorso | € 400,03 | 13/06/2019 | VINCAL S.r.l. |
| Noleggio tavoli e sedie | € 1.190,00 | 12/06/2019 | CR8 ARREDI SRLS |
| Buste e cartoncini per esami ruolo conducenti | € 360,00 | 12/06/2019 | DigitalPA SRL |
| Bandiere Italiana e Unione Europea | € 392,00 | 12/06/2019 | D'Amico Carmine |
| Quotidiani | € 287,10 | 12/06/2019 | Pagliarani Antonella |
| Assistenza al software "Arianna" per inventariazione e pubblicazione on-line degli archivi storici | € 750,00 | 10/06/2019 | Hyperborea S.r.l. |
| Servizio di assistenza software del sistema informatico "Perseo" | € 4.100,00 | 07/06/2019 | Maggioli S.p.A. |
| Servizio pick-up per ritiro della corrispondenza in partenza. | € 162,00 | 07/06/2019 | Poste Italiane S.p.A. |
| SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE E PER LA GESTIONE DEI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE SU PROCEDURA SIPERT DELLA CAMERA DI COMMERCIO - AREA II | € 15.011,43 | 05/06/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizio di assistenza e manutenzione software MIX ATA e servizio WEB ATA Anno 2019 | € 1.568,50 | 05/06/2019 | IBS S.a.s. di Marco Simonetti & C. |
| Rilegatura delle disposizioni del Commissario ad acta della Commissione Provinciale Artigianato Anno 2018 | € 286,00 | 05/06/2019 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco |
| XXVI edizione del Concorso regionale per i migliori oli extravergine del Lazio "Orii del Lazio - Capolavori del Gusto" | € 20.491,80 | 04/06/2019 | Unioncamere Lazio |
| Servizio on line Infocamere per l'analisi dei bilanci societari "In Balance". Anno 2019 | € 4.374,99 | 03/06/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione servizi a richiesta Infocamere: servizio CALL CENTER Anno 2019 | € 9.448,09 | 03/06/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione servizi a richiesta Infocamere: servizio CALL CENTER Anno 2019 | € 11.223,59 | 03/06/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione servizi a richiesta Infocamere Anno 2019: Firma Massiva, Tacho, Nubo, Archiviazione Ottica, Cert'o | € 525,00 | 03/06/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizio di videoconferenza 2019 | € 375,00 | 03/06/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizio WI FI 2019 | € 300,00 | 03/06/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
Contenuto creato il 22/02/2019 - Aggiornato il 02/07/2026