Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| Servizi aggiuntivi internet e posta e servizio filtri siti web | € 95,45 | 03-06-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizio PROAC Anno 2019 | € 549,00 | 03-06-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Software gestione gare telematiche ed elenco informatizzato fornitori | € 6.533,33 | 03-06-2019 | DigitalPA SRL |
| Gestione funzioni SUAP - Anno 2019 | € 9.355,15 | 03-06-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizio SIIC - Sistema Installazione Impianti di Conformità - Anno 2019 | € 950,00 | 03-06-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi standardizzati consortili Infocamere Scpa - Anno 2019 | € 129,84 | 03-06-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi standardizzati consortili Infocamere Scpa - Anno 2019 | € 259,79 | 03-06-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi standardizzati consortili Infocamere Scpa - Anno 2019 | € 375,00 | 03-06-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Sistema ARCA/ALCA - Gestione informatica Albi, Ruoli ed Elenchi camerali per l'anno 2019 | € 7.871,81 | 03-06-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione servizi facoltativi standardizzati Infocamere per la gestione degli utenti e fabbricanti metrici, del registro degli assegnatari dei marchi dei metalli preziosi attraverso applicativo Eureka e dei servizi relativi al sistema informatico Vimer ann | € 7.135,32 | 03-06-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Spese generali per spedizioni e notifiche postali tramite Poste Italiane S.p.A. Posta prioritaria. | € 91,90 | 03-06-2019 | Poste Italiane S.p.A. |
| Spese generali per spedizioni e notifiche postali tramite Poste Italiane S.p.A. Posta descritta. | € 13.625,65 | 03-06-2019 | Poste Italiane S.p.A. |
| Servizio WI FI 2019 | € 300,00 | 03-06-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizio di videoconferenza 2019 | € 375,00 | 03-06-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione servizi a richiesta Infocamere Anno 2019: Firma Massiva, Tacho, Nubo, Archiviazione Ottica, Cert'o | € 525,00 | 03-06-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione servizi a richiesta Infocamere: servizio CALL CENTER Anno 2019 | € 11.223,59 | 03-06-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione servizi a richiesta Infocamere: servizio CALL CENTER Anno 2019 | € 9.448,09 | 03-06-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizio on line Infocamere per l'analisi dei bilanci societari "In Balance". Anno 2019 | € 4.374,99 | 03-06-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizio "P@rtecipa Work" per la gestione informatizzata delle partecipazioni camerali. Anno 2019. | € 450,00 | 31-05-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizio smaltimento materiale vario | € 1.800,00 | 31-05-2019 | De Vellis Traslochi e Trasporti Srl |
Contenuto creato il 22-02-2019 - Aggiornato il 27-08-2025