Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - SIPERT (Fornitura 2023) | € 2.324,00 | 16-02-2024 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Servizi standardizzati | € 499,98 | 16-02-2024 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Servizi standardizzati | € 375,00 | 16-02-2024 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - ARCA/ALCA | € 3.750,00 | 16-02-2024 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Servizi standardizzati | € 616,10 | 16-02-2024 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Servizi standardizzati | € 900,00 | 16-02-2024 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Servizi standardizzati | € 4,25 | 16-02-2024 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Servizi standardizzati | € 277,50 | 16-02-2024 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Certification Authority Firma digitale | € 1.971,00 | 16-02-2024 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - PROAC | € 549,00 | 16-02-2024 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Area II | € 225,00 | 16-02-2024 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizio manutenzione e conduzione impianti elettrici, idrico-sanitari, meccanici e speciali. | € 23.312,63 | 16-02-2024 | S.I.E.B.A. SRL |
| Impianti e macchinari per il funzionamento degli immobili | € 2.935,00 | 16-02-2024 | MCZ SNC DI CASACCIA MASSIMO & C |
| Servizi e materiale vario di consumo per il funzionamento degli uffici | € 23.750,00 | 14-02-2024 | KIDEA SRL |
| Servizi ausiliari, pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro e vigilanza sedi camerali | € 1.143,00 | 14-02-2024 | EUROMAC SRL |
| Servizi ausiliari, pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro e vigilanza sedi camerali | € 7.280,00 | 14-02-2024 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. |
| Servizi ausiliari, pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro e vigilanza sedi camerali | € 62.884,93 | 14-02-2024 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. |
| Noleggio 15 apparecchiature multifunzioni e servizi connessi | € 2.234,31 | 14-02-2024 | Canon |
| Servizio manutenzione e conduzione impianti elettrici, idrico-sanitari, meccanici e speciali. | € 32.729,88 | 14-02-2024 | S.I.E.B.A. SRL |
| Servizi ausiliari, pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro e vigilanza sedi camerali | € 11.096,25 | 14-02-2024 | ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI SRL |
Contenuto creato il 22-02-2019 - Aggiornato il 27-08-2025