Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| Servizi ausiliari, pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro e vigilanza sedi camerali | € 6.080,00 | 14/02/2024 | ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI SRL |
| Servizi ausiliari, pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro e vigilanza sedi camerali | € 11.096,25 | 14/02/2024 | ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI SRL |
| Noleggio 15 apparecchiature multifunzioni e servizi connessi | € 2.234,31 | 14/02/2024 | Canon |
| Servizio di manutenzione ordinaria piante ornamentali Roof Garden | € 300,00 | 12/02/2024 | Abitare Verde di Nocchi Antonio |
| Interventi tecnici di manutenzione/adeguamento norme di impianti elettrici e di rete, di condizionamento e climatizzazione | € 1.703,91 | 12/02/2024 | Estra Energie Srl |
| Interventi tecnici di manutenzione/adeguamento norme di impianti elettrici e di rete, di condizionamento e climatizzazione | € 12.547,42 | 12/02/2024 | Estra Energie Srl |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Firma Massiva, Nubo, Servizio Libri Digitali | € -52.357,20 | 12/02/2024 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Firma Massiva, Nubo, Servizio Libri Digitali | € 1.468,00 | 12/02/2024 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Firma Massiva, Nubo, Servizio Libri Digitali | € 330,00 | 12/02/2024 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Firma Massiva, Nubo, Servizio Libri Digitali | € 25.602,62 | 12/02/2024 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Firma Massiva, Nubo, Servizio Libri Digitali | € 17.717,97 | 12/02/2024 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - In Balance | € 4.374,99 | 12/02/2024 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - SIIC | € 950,01 | 12/02/2024 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - SUAP | € -11.343,54 | 12/02/2024 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - SUAP | € 150,00 | 12/02/2024 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - SUAP | € 150,00 | 12/02/2024 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - SUAP | € 300,00 | 12/02/2024 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - SUAP | € 11.056,71 | 12/02/2024 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - SUAP | € 1.000,00 | 12/02/2024 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| SERVIZIO GESTIONE PRATICHE TITOLARI EFFETTIVI ANNO 2023-2024 | € 113.863,00 | 12/02/2024 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
Contenuto creato il 22/02/2019 - Aggiornato il 02/07/2026