Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
| Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| Avv. Giuseppe Ciardi | Tutela in Giudizio Det. n. 203/2024 | € 0,00 | 19/09/2024 | |
| Avv. Valerio Stanisci | Tutela in Giudizio Det. n. 202/2024 | € 0,00 | 18/09/2024 | |
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio Det. n. 177/2024 | € 3.793,30 | 16/07/2024 | |
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio Det. n. 108/2024 | € 12.402,52 | 14/05/2024 | |
| Notaio Andrea Pantalani | Assistenza notarile Det. n. 104/2024 | € 0,00 | 13/05/2024 | |
| Avv. Giuseppe Ciardi | Assistenza Stragiudizale Det. n. 106/2024 | € 0,00 | 13/05/2024 | |
| Avv. Valerio Stanisci | Tutela in Giudizio Det. n. 105/2024 | € 0,00 | 13/05/2024 | |
| Avv. Salvatore Scafetta | Tutela in Giudizio Det. n. 100/2024 | € 18.968,56 | 08/05/2024 | |
| Avv. Salvatore Scafetta | Tutela in Giudizio Det. n. 99/2024 | € 18.968,56 | 08/05/2024 | |
| Avv. Salvatore Scafetta | Tutela in Giudizio Det. n. 94/2024 | € 21.886,80 | 06/05/2024 | |
| Avv. Valerio Stanisci | Tutela in Giudizio - Det.n. 37/2024 | € 0,00 | 23/02/2024 | |
| Avv. Valerio Stanisci | Tutela in Giudizio Det.n. 38/2024 | € 0,00 | 23/02/2024 | |
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio Det.n. 33/2024 | € 12.402,52 | 20/02/2024 | |
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio Det.n. 32/2024 | € 13.206,52 | 20/02/2024 | |
| Avv. Salvatore Scafetta | Tutela in Giudizio Det. n. 29/2024 | € 0,00 | 12/02/2024 | |
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio Det.n. 27/2024 | € 16.779,88 | 08/02/2024 | |
| Avv. Giuseppe Ciardi | Tutela in Giudizio Det. n. 23 /2024 | € 0,00 | 02/02/2024 | |
| Avv. Valerio Stanisci | Tutela in Giudizio Det.n. 226/2023 | € 0,00 | 20/12/2023 | |
| Avv. Valerio Stanisci | Tutela in Giudizio Det.n. 218/2023 | € 0,00 | 20/12/2023 | |
| Avv. Valerio Stanisci | Tutela in Giudizio Det.n. 225/2023 | € 0,00 | 20/12/2023 |
Contenuto creato il 12/03/2018 - Aggiornato il 25/09/2026