Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
| Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| Summo Barbara | Esperto Valutazione attitudinale nella Comm.ne procedura Mobilità per l'assunzione di n. 10 unità dell'Area Funzionari | € 228,80 | 02/10/2024 | |
| Avv. Giuseppe Ciardi | Tutela in Giudizio Det. n. 203/2024 | € 0,00 | 19/09/2024 | |
| Avv. Valerio Stanisci | Tutela in Giudizio Det. n. 202/2024 | € 0,00 | 18/09/2024 | |
| Avv. Giuseppe Ciardi | Tutela in Giudizio Det. n. 187/2024 | € 0,00 | 25/07/2024 | |
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio Det. n. 179/2024 | € 4.663,36 | 16/07/2024 | |
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio Det. n. 177/2024 | € 3.793,30 | 16/07/2024 | |
| Avv. Giuseppe Ciardi | Tutela in Giudizio Det. n. 158/2024 | € 0,00 | 19/06/2024 | |
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio Det. n. 108/2024 | € 12.402,52 | 14/05/2024 | |
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio Det. n. 107/2024 | € 4.522,86 | 14/05/2024 | |
| Avv. Giuseppe Ciardi | Assistenza Stragiudizale Det. n. 106/2024 | € 0,00 | 13/05/2024 | |
| Notaio Andrea Pantalani | Assistenza notarile Det. n. 104/2024 | € 0,00 | 13/05/2024 | |
| Avv. Valerio Stanisci | Tutela in Giudizio Det. n. 105/2024 | € 0,00 | 13/05/2024 | |
| Avv. Salvatore Scafetta | Tutela in Giudizio Det. n. 100/2024 | € 18.968,56 | 08/05/2024 | |
| Avv. Salvatore Scafetta | Tutela in Giudizio Det. n. 99/2024 | € 18.968,56 | 08/05/2024 | |
| Avv. Salvatore Scafetta | Tutela in Giudizio Det. n. 94/2024 | € 21.886,80 | 06/05/2024 | |
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio Det. n. 69/2024 | € 3.933,80 | 11/04/2024 | |
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio Det. n. 49/2024 | € 7.702,10 | 07/03/2024 | |
| Avv. Valerio Stanisci | Tutela in Giudizio Det. n. 43/2024 | € 0,00 | 29/02/2024 | |
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio - Det.n. 40/2024 | € 4.663,36 | 28/02/2024 | |
| Avv. Valerio Stanisci | Tutela in Giudizio Det.n. 38/2024 | € 0,00 | 23/02/2024 |
Contenuto creato il 12/03/2018 - Aggiornato il 26/06/2026