Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
| Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio Det. n. 49/2024 | € 7.702,10 | 07-03-2024 | |
| Avv. Valerio Stanisci | Tutela in Giudizio Det. n. 43/2024 | € 0,00 | 29-02-2024 | |
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio - Det.n. 40/2024 | € 4.663,36 | 28-02-2024 | |
| Avv. Valerio Stanisci | Tutela in Giudizio Det.n. 38/2024 | € 0,00 | 23-02-2024 | |
| Avv. Valerio Stanisci | Tutela in Giudizio - Det.n. 37/2024 | € 0,00 | 23-02-2024 | |
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio Det.n. 32/2024 | € 13.206,52 | 20-02-2024 | |
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio Det.n. 33/2024 | € 12.402,52 | 20-02-2024 | |
| Avv. Salvatore Scafetta | Tutela in Giudizio Det. n. 29/2024 | € 0,00 | 12-02-2024 | |
| Avv. Salvatore Scafetta | Tutela in Giudizio Det. 28 del 12/02/2024 | € 0,00 | 12-02-2024 | |
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio Det.n. 27/2024 | € 16.779,88 | 08-02-2024 | |
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio Det. n.26 /2024 | € 4.522,86 | 05-02-2024 | |
| Avv. Giuseppe Ciardi | Tutela in Giudizio Det. n.23 /2024 | € 0,00 | 02-02-2024 | |
| Avv. Valerio Stanisci | Tutela in Giudizio Det.n. 218/2023 | € 0,00 | 20-12-2023 | |
| Avv. Valerio Stanisci | Tutela in Giudizio Det.n. 225/2023 | € 0,00 | 20-12-2023 | |
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio Det. n.229/2023 | € 4.783,86 | 20-12-2023 | |
| Avv. Valerio Stanisci | Tutela in Giudizio Det.n. 226/2023 | € 0,00 | 20-12-2023 | |
| Avv. Valerio Stanisci | Tutela in Giudizio Det.n. 220 del 20/12/2023 | € 6.624,48 | 20-12-2023 | |
| Avv. Valerio Stanisci | Tutela in Giudizio Det.n. 217/2023 | € 3.465,24 | 20-12-2023 | |
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio Det. n.227/2023 | € 4.663,36 | 20-12-2023 | |
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio Det. 232/2023 | € 4.663,36 | 20-12-2023 |
Contenuto creato il 12-03-2018 - Aggiornato il 26-06-2026