Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
| Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| Avv. Luca VIOLA | Tutela in Giudizio - Det. 113/2020 | € 11.958,96 | 15/06/2020 | 22/12/2023 |
| Avv. Valerio STANISCI | Tutela in giudizio -Determina n.7/2021 | € 4.815,10 | 15/01/2021 | 29/11/2023 |
| Summo Barbara | Esperto valutazione psico-attitudinale nella commissione esaminatrice per la selezione pubblica di n.38 unità dell'area istruttori | € 779,60 | 14/11/2023 | 17/11/2023 |
| Avv. Vito PARENTI | Tutela in Giudizio - Det. n.115/2022 | € 6.055,35 | 22/06/2022 | 15/11/2023 |
| Avv. Luca VIOLA | Tutela in Giudizio - Det. n.120/2020 | € 22.658,08 | 15/06/2020 | 14/11/2023 |
| Avv. Luca VIOLA | Tutela in Giudizio - Det. n. 155/2021 | € 510,69 | 22/10/2021 | 31/10/2023 |
| Avv. Luca TAMASSIA | Tutela in Giudizio - Det. n. 216/2020 | € 8.504,05 | 30/11/2020 | 14/10/2023 |
| Avv. Salvatore SCAFETTA | Tutela in Giudizio - Det. n. 101/2023 | € 8.754,72 | 23/05/2023 | 05/10/2023 |
| Avv. Franco Raimondo Boccia | Tutela in Giudizio Det. n.148/2023 | € 11.481,02 | 01/08/2023 | 19/09/2023 |
| Avv. Salvatore SCAFETTA | Tutela in Giudizio Det. n.149/2023 | € 10.213,84 | 01/08/2023 | 31/08/2023 |
| Avv. Salvatore SCAFETTA | Tutela in Giudizio - Det. n. 51/2023 | € 1.758,24 | 08/03/2023 | 25/07/2023 |
| Avv. Salvatore SCAFETTA | Tutela in Giudizio - Det. n. 104/2023 | € 18.968,56 | 30/05/2023 | 17/07/2023 |
| Avv. Salvatore SCAFETTA | Tutela in Giudizio - Det. n. 105/2023 | € 18.968,56 | 30/05/2023 | 17/07/2023 |
| Avv. Salvatore SCAFETTA | Tutela in Giudizio Det. n.136/2023 | € 16.050,32 | 03/07/2023 | 14/07/2023 |
| Avv. Luca TAMASSIA | Presidente Commissione di procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per la nomina dell'OIV in forma collegiale della Camera di Commercio di Roma | € 0,00 | 14/04/2023 | 15/06/2023 |
| Avv. Salvatore SCAFETTA | Tutela in Giudizio - Det. n.15/2023 | € 0,00 | 18/01/2023 | 08/06/2023 |
| Avv. Salvatore SCAFETTA | Tutela in Giudizio - Det. n. 82/2023 | € 20.427,68 | 26/04/2023 | 22/05/2023 |
| Avv. Luca VIOLA | Attività di Assistenza Stragiudiziale-Det. n. 75/2023 | € 875,47 | 14/04/2023 | 17/05/2023 |
| Avv. Roberto SANTUCCI | Tutela in Giudizio - Det. n. 40/2023 | € 0,00 | 22/02/2023 | 12/05/2023 |
| Avv. Roberto SANTUCCI | Tutela in Giudizio - Det. n. 42/2023 | € 0,00 | 22/02/2023 | 11/04/2023 |
Contenuto creato il 22/11/2016 - Aggiornato il 02/11/2026