Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
| Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| Francesco PELARGONIO | Commissione Esaminatrice Agenti di Affari in Mediazione - I Sessione 2024 | € 648,00 | 12/02/2024 | 30/04/2024 |
| Avv. Vito PARENTI | Tutela in Giudizio Det. n.80/2023 | € 5.325,79 | 20/04/2023 | 29/04/2024 |
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio Det. n. 70/2024 | € 2.334,59 | 12/04/2024 | 22/04/2024 |
| Avv. Luca VIOLA | Tutela in Giudizio - Det. n. 110/2020 | € 8.024,76 | 15/06/2020 | 22/04/2024 |
| Avv. Franco Raimondo Boccia | Tutela in Giudizio Det. n.163/2023 | € 9.774,64 | 26/09/2023 | 16/04/2024 |
| Avv. Franco Raimondo BOCCIA | Tutela in Giudizio - Det. n. 182/2023 | € 11.481,02 | 02/11/2023 | 15/04/2024 |
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio Det. 228/2023 | € 4.522,86 | 20/12/2023 | 11/04/2024 |
| Avv. Salvatore SCAFETTA | Tutela in Giudizio - Det. n. 206/2023 | € 21.886,80 | 30/11/2023 | 09/04/2024 |
| Avv. Salvatore SCAFETTA | Tutela in Giudizio Det. n. 204/2023 | € 21.886,80 | 30/11/2023 | 09/04/2024 |
| Avv. Giuseppe CIARDI | Tutela in Giudizio - Det. n. 53/2021 | € 2.891,97 | 31/03/2021 | 29/03/2024 |
| Avv. Salvatore SCAFETTA | Tutela in Giudizio - det. n.162/2022 | € 1.710,09 | 11/11/2022 | 26/03/2024 |
| Avv. Luca VIOLA | Tutela in Giudizio - Det. n. 129/2020 | € 11.958,96 | 03/07/2020 | 25/03/2024 |
| Avv. Roberto SANTUCCI | Tutela in Giudizio - Det. n. 35/2023 | € 729,56 | 22/02/2023 | 21/03/2024 |
| Avv. Alfonso CELOTTO | Tutela in Giudizio - Det. n. 57/2020 | € 14.591,20 | 18/02/2020 | 12/03/2024 |
| Avv. Luca VIOLA | Tutela in giudizio det. n. 119/2018 | € 5.836,48 | 18/07/2018 | 22/02/2024 |
| Avv. Salvatore SCAFETTA | Tutela in Giudizio - Det. n. 135/2023 | € 16.050,32 | 03/07/2023 | 21/02/2024 |
| Avv. Nicola Apa - Vassalli e Olivo associati studio legale | Tutela in giudizio Determinazione n.24/2017 | € 12.688,00 | 07/02/2017 | 15/02/2024 |
| Giovanni Marco Zoppi | Tutela in Giudizio Det.n. 52/2020 | € 5.795,62 | 13/02/2020 | 05/02/2024 |
| Avv. Luca VIOLA | Tutela in giudizio - Det. 112/2019 | € 10.213,84 | 08/07/2019 | 01/02/2024 |
| Avv. Luca TAMASSIA | Tutela in Giudizio - Det. n. 133/2021 | € 8.917,20 | 13/09/2021 | 23/01/2024 |
Contenuto creato il 15/10/2015 - Aggiornato il 25/09/2026