Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
| Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| Avv. Giuseppe Ciardi | Tutela in Giudizio Det. n. 158/2024 | € 2.769,41 | 19/06/2024 | 02/11/2025 |
| Avv. Valerio Stanisci | Tutela in Giudizio Det. n. 137/2024 | € 4.522,86 | 28/05/2024 | 29/10/2025 |
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio Det. 232/2023 | € 4.663,36 | 20/12/2023 | 23/10/2025 |
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio Det. n. 179/2024 | € 4.663,36 | 16/07/2024 | 23/10/2025 |
| Avv. Valerio STANISCI | Tutela in Giudizio Det. n.72/2023 | € 8.129,60 | 04/04/2023 | 23/10/2025 |
| Avv. Salvatore SCAFETTA | Tutela in Giudizio - Det. n. 191/2020 | € 10.213,84 | 27/10/2020 | 22/10/2025 |
| Avv. Valerio STANISCI | Tutela in Giudizio - Det. n. 193/2023 | € 9.268,16 | 20/11/2023 | 20/10/2025 |
| Avv. Vito PARENTI | Tutela in Giudizio - Det. n. 70/2021 | € 34.999,91 | 06/04/2021 | 14/10/2025 |
| Avv. Luca Tamassia | Tutela in Giudizio Det. n. 11/2025 | € 14.591,20 | 23/01/2025 | 25/09/2025 |
| Avv. Luca VIOLA | Tutela in Giudizio -Det. n.86/2022 | € 5.836,48 | 03/05/2022 | 11/09/2025 |
| Avv. Valerio STANISCI | tutela in Giudizio Det. n.73/2023 | € 4.641,36 | 04/04/2023 | 08/09/2025 |
| Avv. Roberto SANTUCCI | Tutela in Giudizio - Det. n. 41/2023 | € 7.283,92 | 22/02/2023 | 02/09/2025 |
| Avv. Giuseppe Ciardi | Tutela in Giudizio Det. n. 242/2024 | € 727,42 | 29/11/2024 | 08/08/2025 |
| Roberta NARDI | Commissione Esaminatrice Agenti di Affari in Mediazione - II Sessione 2025 | € 648,00 | 05/06/2025 | 31/07/2025 |
| Roberto TEMPORIN | Commissione Esaminatrice Agenti di Affari in Mediazione - II Sessione 2025 | € 648,00 | 05/06/2025 | 31/07/2025 |
| Giovanni MARIANI | Commissione Esaminatrice Agenti di Affari in Mediazione - II Sessione 2025 | € 648,00 | 05/06/2025 | 31/07/2025 |
| Francesco PELARGONIO | Commissione Esaminatrice Agenti di Affari in Mediazione - II Sessione 2025 | € 648,00 | 05/06/2025 | 31/07/2025 |
| Avv. Salvatore Scafetta | Tutela in Giudizio Det. n. 262/2024 | € 3.064,15 | 17/12/2024 | 30/07/2025 |
| Avv. Giuseppe CIARDI | Tutela in Giudizio Det. n.118/2023 | € 1.483,92 | 14/06/2023 | 26/07/2025 |
| Avv. Giuseppe Ciardi | Tutela in Giudizio Det. n. 165/2024 | € 4.844,28 | 21/06/2024 | 17/07/2025 |
Contenuto creato il 15/10/2015 - Aggiornato il 25/09/2026