Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
| Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| Avv. Vito PARENTI | Tutela in Giudizio - Det. n.132/2022 | € 8.754,72 | 07/09/2022 | 03/07/2025 |
| Avv. Giuseppe CIARDI | Tutela in Giudizio Det. n.117/2023 | € 1.886,64 | 14/06/2023 | 23/06/2025 |
| Avv. Valerio Stanisci | Tutela in Giudizio Det. n.24 /2024 | € 4.522,86 | 02/02/2024 | 19/06/2025 |
| Avv. Giuseppe CIARDI | Tutela in Giudizio - Det. n. 53/2023 | € 3.578,83 | 08/03/2023 | 13/06/2025 |
| Avv. Valerio Stanisci | Assistenza Stragiudiziale Det. n. 151/2025 | € 2.496,32 | 01/02/2025 | 11/06/2025 |
| Avv. Valerio Stanisci | Assistenza Stragiudiziale Det. n. 153/2025 | € 3.012,54 | 01/05/2025 | 11/06/2025 |
| Avv. Valerio Stanisci | Tutela in Giudizio - Det.n. 222/2023 | € 4.641,36 | 20/12/2023 | 10/06/2025 |
| Avv. Valerio Stanisci | Assistenza Stragiudiziale Det. n. 152/2025 | € 875,47 | 01/02/2023 | 09/06/2025 |
| Avv. Ignazio ABRIGNANI | Tutela in giudizioDet. n. 95/2018 | € 3.995,07 | 22/06/2018 | 01/06/2025 |
| Avv. Giuseppe Ciardi | Tutela in Giudizio Det. n. 19 /2024 | € 0,00 | 30/01/2024 | 23/05/2025 |
| Avv. Giuseppe Ciardi | Tutela in Giudizio Det. n. 63/2024 | € 9.094,70 | 04/04/2024 | 22/05/2025 |
| Avv. Salvatore Scafetta | Tutela in Giudizio Det. n. 89/2025 | € 0,00 | 17/04/2025 | 21/05/2025 |
| Avv. Salvatore SCAFETTA | Tutela in Giudizio - Det. n.203/2020 | € 3.581,18 | 19/11/2020 | 21/05/2025 |
| Avv. Salvatore Scafetta | Tutela in Giudizio Det. n. 103/2025 | € 10.213,84 | 29/04/2025 | 15/05/2025 |
| Avv. Luca VIOLA | Tutela in Giudizio - Det. n. 131/2020 | € 8.024,76 | 03/07/2020 | 13/05/2025 |
| Avv. Salvatore SCAFETTA | Tutela in Giudizio - Det. n. 137/2020 | € 29.182,40 | 28/07/2020 | 05/05/2025 |
| Avv. Giuseppe Ciardi | Tutela in Giudizio Det. n. 186/2024 | € 1.489,77 | 23/07/2024 | 05/05/2025 |
| Avv. Roberto SANTUCCI | Tutela in Giudizio - Det. n. 39/2023 | € 2.560,76 | 22/02/2023 | 30/04/2025 |
| Avv. Vito Parenti | Tutela in Giudizio Det. n. 228/2024 | € 2.626,42 | 07/11/2024 | 29/04/2025 |
| Avv. Valerio STANISCI | Attività di Assistenza Stragiudiziale-Det. n. 32/2023 | € 1.896,86 | 22/02/2023 | 23/04/2025 |
Contenuto creato il 15/10/2015 - Aggiornato il 25/09/2026