Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
| Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| Avv. Luca VIOLA | Tutela in Giudizio - Det. n.116/2020 | € 8.024,76 | 15/06/2020 | 11/12/2024 |
| Avv. Luca VIOLA | Tutela in Giudizio - Det n. 115/2020 | € 11.958,96 | 15/05/2020 | 11/12/2024 |
| Avv. Vito PARENTI | Tutela in Giudizio det. n. 77/2018 | € 18.530,82 | 21/05/2018 | 06/12/2024 |
| Avv. Valerio Stanisci | Tutela in Giudizio Det.n. 221/2023 | € 4.643,36 | 20/12/2023 | 28/11/2024 |
| Avv. Giuseppe CIARDI | Tutela in Giudizio - Det. n. 168/2023 | € 2.691,78 | 19/10/2023 | 28/11/2024 |
| Avv. Vito PARENTI | Tutela in Giudizio - Det. n. 120/2022 | € 1.459,12 | 19/07/2022 | 20/11/2024 |
| Avv. Valerio Stanisci | Tutela in Giudizio Det. n. 20 /2024 | € 4.522,86 | 30/01/2024 | 15/11/2024 |
| Avv. Dario ROSSIN | Tutela in Giudizio - Det. n. 183/2022 | € 17.257,08 | 02/12/2022 | 15/11/2024 |
| Avv. Valerio Stanisci | Tutela in Giudizio Det.n. 44/2024 | € 4.522,86 | 29/02/2024 | 25/10/2024 |
| Avv. Valerio STANISCI | Tutela in Giudizio Det. n.108/2023 | € 4.922,36 | 01/06/2023 | 24/10/2024 |
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio Det. n. 65/2024 | € 5.981,98 | 09/04/2024 | 10/10/2024 |
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio Det. n. 204/2024 | € 863,92 | 19/09/2024 | 04/10/2024 |
| Avv. Valerio Stanisci | Tutela in Giudizio Det. n. 199/2023 | € 4.522,86 | 21/11/2023 | 02/10/2024 |
| Avv. Salvatore Scafetta | Tutela in Giudizio Det. n. 148/2024 | € 2.214,06 | 06/06/2024 | 05/08/2024 |
| Roberto TEMPORIN | Commissione Esaminatrice Agenti di Affari in Mediazione - II Sessione 2024 | € 405,00 | 19/06/2024 | 31/07/2024 |
| Giovanni MARIANI | Commissione Esaminatrice Agenti di Affari in Mediazione - II Sessione 2024 | € 405,00 | 19/06/2024 | 31/07/2024 |
| Francesco PELARGONIO | Commissione Esaminatrice Agenti di Affari in Mediazione - II Sessione 2024 | € 405,00 | 19/06/2024 | 31/07/2024 |
| Roberta NARDI | Commissione Esaminatrice Agenti di Affari in Mediazione - II Sessione 2024 | € 405,00 | 19/06/2024 | 31/07/2024 |
| Avv. Luca VIOLA | Tutela in Giudizio - Det. n. 111/2020 | € 11.958,96 | 15/06/2020 | 26/07/2024 |
| Avv. Luca Viola | Tutela in Giudizio Det. n. 68/2024 | € 863,92 | 11/04/2024 | 20/07/2024 |
Contenuto creato il 15/10/2015 - Aggiornato il 25/09/2026