Dati sui pagamenti
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 7.901,76 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 14.400,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 10.786,56 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Persona fisica | 2025 | 4 | € 14.400,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Persona fisica | 2025 | 4 | € 13.520,64 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 14.400,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 14.400,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 13.520,64 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Persona fisica | 2025 | 4 | € 13.952,64 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 12.656,64 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 9,88 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 1.145,76 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 1.244,97 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 4.800,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 1.560,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Persona fisica | 2025 | 4 | € 612,95 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 1.966,08 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 4.800,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 4.800,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 1.494,09 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Contenuto creato il 21/04/2026 - Aggiornato il 21/07/2026