Dati sui pagamenti
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 10.000,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 340,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 12.887,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 900,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 9.946,95 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 9.408,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 9.600,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 62.400,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 1.100,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 4.185,79 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 8.876,38 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 584,60 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 11.495,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 9.542,40 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 60,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 1.330,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 634,30 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 584,90 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 7.117,95 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 3.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 21/04/2026 - Aggiornato il 21/07/2026