Dati sui pagamenti
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 59,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 10.000,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 9.800,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 3.556,23 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 357,17 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 1.918,49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 3.536,71 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 17.850,60 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 135.000,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 25.130,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 210,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 10.000,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 5,88 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 5,88 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 2.850,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 41.721,15 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 40.590,16 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 60,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 32,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 80,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 21/04/2026 - Aggiornato il 21/07/2026