Dati sui pagamenti
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 602,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 900,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 67,20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 166,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 22,20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 26,70 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 41,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 184,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 4.743,75 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 1.039,16 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 2.741,88 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 1.658,90 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 2.560,34 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 782,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 1.057,94 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 895,18 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 125,20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 807,54 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 1.001,60 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 701,12 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 21/04/2026 - Aggiornato il 21/07/2026