Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
| Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| Daniele D'Angelo | Vicepresidente commissione provinciale per la revisione della raccolta usi | € 742,06 | 24-05-2022 | |
| Avv. Luca VIOLA | Tutela in Giudizio - Det. 91/2022 | € 18.295,44 | 09-05-2022 | |
| Avv. Salvatore SCAFETTA | Tutela in Giudizio - Det. n. 89/2022 | € 0,00 | 06-05-2022 | |
| Avv. Luca VIOLA | Tutela in Giudizio - Det. n.87/2022 | € 5.836,48 | 03-05-2022 | |
| Avv. Luca VIOLA | Tutela in Giudizio -Det. n.86/2022 | € 5.836,48 | 03-05-2022 | |
| Avv. Luca VIOLA | Tutela in Giudizio - Det. n.83/2022 | € 8.025,16 | 22-04-2022 | |
| Prof. Avv. Edoardo GIARDINO | Tutela in Giudizio - Det. n.78/2022 | € 0,00 | 08-04-2022 | |
| Avv. Luca VIOLA | Tutela in Giudizio - Det. n.28/2022 | € 7.003,78 | 10-02-2022 | |
| Avv. Vito PARENTI | Tutela in Giudizio - Det. n. 134/2021 | € 5.690,57 | 13-09-2021 | |
| Avv. Vito PARENTI | Tutela in Giudizio - Det. n.91/2021 | € 27.723,28 | 20-05-2021 | |
| Avv. Ignazio ABRIGNANI | Tutela in Giudizio - Det. n. 90/2021 | € 0,00 | 20-05-2021 | |
| Avv. Vito PARENTI | Tutela in Giudizio - Det. n. 70/2021 | € 34.999,91 | 06-04-2021 | |
| Avv. Salvatore SCAFETTA | Tutela in Giudizio - Det. n.29/2021 | € 0,00 | 25-02-2021 | |
| Avv. Giuseppe CIARDI | Tutela in Giudizio - Det. n.9/2021 | € 0,00 | 21-01-2021 | |
| Avv. Salvatore SCAFETTA | Tutela in Giudizio - Det. n. 190/2020 | € 5.106,92 | 27-10-2020 | |
| Avv. Luca VIOLA | Tutela in Giudizio - Det. n. 131/2020 | € 8.024,76 | 03-07-2020 | |
| Avv. Luca VIOLA | Tutela in Giudizio - Det. n.121 /2020 | € 11.958,96 | 15-06-2020 | |
| CARCHEDI Cinzia | Commissario ad acta - Commissione Provinciale Artigianato | € 46.260,00 | 21-04-2020 | |
| Avv. Luca VIOLA | Tutela in giudizio - Det. n. 165/2019 | € 33.559,76 | 18-11-2019 | |
| Avv. Luca VIOLA | Tutela in giudizio - Det. n. 127/2019 | € 0,00 | 30-07-2019 |
Contenuto creato il 12-03-2018 - Aggiornato il 26-06-2026